Se dictó la nueva acordada 9/2023 la cual fija un nuevo valor a la UMA (Unidad de Medida Arancelaria).

La Corte Suprema de Justicia dictó, con fecha 4 de abril de 2023, la Acordada N.º 09/2023 mediante la cual se fijó un nuevo valor para la Unidad de Medida Arancelaria (UMA).
Por lo tanto, el nuevo valor, de UMA será de:
- $13.228 (PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO) a partir del 1 de enero de 2023.
- $14.154 (PESOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO) a partir del 1 de febrero de 2023.
- $14.933 (CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES) a partir del 1 de marzo de 2023.
La última modificación fue realizada mediante la Acordada N.° 25/2022, en el mes de septiembre de 2022.
Últimas Acordadas | Unidad De Medida Arancelaria (UMA)
ACORDADA CSJN | FECHA | VALOR | PERÍODO VIGENCIA | FECHA VIGENCIA |
---|---|---|---|---|
09/2023 | 04/04/2023 | $ 14.933,00 | Marzo 2023 | 01/03/2023 |
09/2023 | 04/04/2023 | $ 14.154,00 | Febrero 2023 | 01/02/2023 |
09/2023 | 04/04/2023 | $ 13.228,00 | Enero 2023 | 01/01/2023 |
03/2023 | 24/02/2023 | $12.479,00 | Diciembre 2022 | 01/12/2022 |
25/2022 | 08/09/2022 | $10.400,00 | Septiembre 2022 | 01/09/2022 |
25/2022 | 08/09/2022 | $9.811,00 | Julio 2022 | 01/07/2022 |
12/2022 | 23/05/2022 | $9.001,00 | Mayo 2022 | 01/05/2022 |
12/2022 | 23/05/2022 | $8.183,00 | Abril 2022 | 01/04/2022 |
4/2022 | 11/03/2022 | $7.439,00 | Enero 2022 | 01/01/2022 |
Datos obtenidos de www.csjn.gov.ar
A tener en cuenta para todos los honorarios regulados mediante UMA, para actualizarlos.
👁️🗨️ Importante: tenga en cuenta que dependiendo el momento en el cual usted está viendo la presente entrada, es posible que se hayan dictado nuevos valores. Todas las publicaciones sobre UMA: Aquí
¿La última actualización antes de esta? Aquí
Para más publicaciones sobre Medicina Legal ingresa a nuestro Blog
¿Requiere un perito médico o médico legista? Aquí